Солнечная станция MAVERICK R-90
ОПИСАНИЕ
от 30698 руб.
- Солнечная станция с принудительной циркуляцией теплоносителя с регулируемым потоком жидкости.
- Возможность компоновки различных видов регуляторов делает MAVERICK R-90 универсальной системой, которая может обеспечить потребности малых и больших установок.
- Уровень интеллекта системы регулятора позволяет управлять 15 различными видами установок.
- Графический дисплей дает возможность выбора языка.
- Крепление на стену или напрямую к бойлеру. Заполнение/опорожнение/промывка насоса без опорожнения системы.
| Открытие обратного клапана | 450 мм Н²О |
| Номинальный диаметр | DN 25-1 |
| Материал шарового крана и предохр. клапана | латунь |
| Макс. давление | 8 бар |
| Макс. температура | 120°С |
| Изоляция | черная EPR 40г/л |
| Прокладки | витон |
| Cоединения | 1" в.р. |
| Высота станции | 440 мм |
| Размеры изоляции, мм | 500х260х180 |
КОМПЛЕКТ
| Регулятор расхода | 1 шт |
| Шаровый кран обрт. магистрали DN 25 VRRS с обратным клапаном | 1 шт |
| Рукоятка синяя | 1 шт |
| Рукоятка красная | 1 шт |
| Термометр | 1 шт |
| Гайки | 2 шт |
| Группа безопасности с манометром 0-10 бар, предохранит. клапан 6 бар, соединение с расшир.баком | 1 шт |
| Настенное крепление | 1 шт |
| Прокладки | 2 шт |
| Изоляция | 1 шт |
| Насос обратной магистрали | 1 шт |
| Универсальная опора для регулятора | 1 шт |

Регулятор для солнечных станций, гибкая подводка, расширительный бак с настенным крепление поставляются отдельно
| Тип
| Регулятор расхода | Насос | Артикул | Цена, руб. | |||||||
| DN25 - 1" MAVERICK R-90
(без регулятора) | 0,5-6 л/мин | без насоса | 49075802 | 30698 | |||||||
| Wilo ST 25/6-ECO-3 | 49075812 | 16901 | |||||||||
| Wilo ST 25/7-3 | 49075822 | 17603 | |||||||||
| DN25 - 1" SUN TRIPLE R-125 | 0,5-6 л/мин | без насоса | 49072593 | 10015 | |||||||
| Wilo ST 25/6-ECO-3 | 49073438 | 15877 | |||||||||
| DN25 - 1" MAVERICK R-90
(без регулятора) | 1-15 л/мин | без насоса | 49076802 | 10981 | |||||||
| Wilo ST 25/6-ECO-3 | 49076812 | 16901 | |||||||||
| Wilo ST 25/7-3 | 49076822 | 17604 | |||||||||
|
| |||||||||||
| DN25 - 1" SUN TRIPLE R-125 | 1-15 л/мин | без насоса | 49072594 | 10015 | |||||||
| Wilo ST 25/6-ECO-3 | 49073439 | 15825 | |||||||||
| DN25 - 1" MAVERICK R-90
(без регулятора) | 5-40 л/мин | без насоса | 49077802 | 11572 | |||||||
| с Wilo ST 25/6-ECO-3 | 49077812 | 17439 | |||||||||
| с Wilo ST 25/7-3 | 49077822 | 18141 | |||||||||
| DN25 - 1" SUN TRIPLE R-125 | 5-40 л/мин | без насоса | 49072595 | 11091 | |||||||
| Wilo ST 25/6-ECO-3 | 49073440 | 17012 | |||||||||
| Все насосы поставляются с кабелем в соответсвии с нормой: L=1,5м | |||||||||||
