DN50 "С120", DN65 "С160", DN80 "С160"
ОПИСАНИЕ
от 80000 руб.
- Изготовлено из стали ST37.1, окрашенного и изолированного экологически безопасными материалами (изоляция черная ЕРР 40 г/л)
| | DN 65 C 160 3F | DN 65 C 120 2F | DN 80 C 160 3F | |
| Максимальный расход, м3/час | 12 | 12 | 18 | 18 |
| Скорость, м/сек | | | 1,5 | 1,5 |
| Номинальная мощность, кВт | 275 | 275 | 415 | 415 |
| Максимальное давление, бар | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Максимальная температура | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Материал | Сталь ST37.1 | Сталь ST37.1 | Сталь ST37.1 | Сталь ST37.1 |
| Изоляция | Черная EPP 40 г/л | Черная EPP 40 г/л | Черная EPP 40 г/л | Черная EPP 40 г/л |
| Вес, кг | 50 | 68,5 | 68,5 | 96,5 |
| Вес без упаковки ,кг | 79 | 104,5 | 97,5 | 132,5 |
| Размеры с упаковкой, см | 120х42х80 | 170х42х80 | 120х42х80 | 170х42х80 |

| DN 50 C 120 | DN 65 C 160 | DN 80 C 160 | |
| G, мм | DN50 PN6 (4 отв.) | DN65 PN6 (4 отв.) | по требованию |
| F, мм | DN100 PN6 (4 отв.) | DN150 PN6 (8 отв.) | DN150 PN6 (8 отв.) |
| Q, мм | 120х120х4 | 160х160х4 | 160х160х4 |
| A, мм | 250 | 250 | 250 |
| L2 | 998 | 998 | 998 |
| L3 | 1,498 | 1,498 | 1,498 |
|
Тип |
Количество контуров |
Артикул |
Цена, руб. |
|
DN50 C120 / 2F |
2 |
49043801 |
79451 |
|
DN50 C120 / 3F |
3 |
49043802 |
159933 |
|
|
